Facts & Figures
| Year ending March | Units | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 | 06-07 | 05-06 | 04-05 | 03-04 | 02-03 | 01-02 | ||
| Production of major items | ||||||||
| Ammonia | MT | 67700 | 78,800 | 77,700 | 82,800 | 83,800 | 85,700 | 85,700 |
| Methanol | MT | 31,500 | 67,800 | 63,700 | 78,100 | 77,400 | 56,600 | 56,600 |
| Dilute Nitric Acid | MT | 217,300 | 231,600 | 209,600 | 220,300 | 225,600 | 212,300 | 212,300 |
| Conc. Nitric Acid | MT | 80,500 | 84,100 | 75,300 | 82,100 | 63,700 | 55,100 | 55,100 |
| AN/ LDAN | MT | 117,800 | 107,600 | 98,100 | 102,300 | 78,700 | 70,400 | 70,400 |
| ANP | MT | 29,300 | 66,000 | 56,100 | 75,200 | 164,500 | 184,800 | 184,800 |
| Key Financial Numbers | ||||||||
| Equity Paid Up | Rs crores | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 8820 | 74.70 | 74.70 |
| Net worth | Rs crores | 697.59 | 633.59 | 571.15 | 524.28 | 472.80 | 383.69 | 338.38 |
| Capital Employed | Rs crores | 1,108.66 | 1,024.68 | 795.54 | 666.20 | 665.78 | 535.64 | 521.19 |
| Gross Block | Rs crores | 1,039.22 | 884.98 | 677.41 | 678.43 | 638.93 | 629.47 | 615.70 |
| Capital WIP | Rs crores | 229.77 | 187.75 | 225.68 | 81.09 | 50.34 | 40.88 | 2.13 |
| Gross Block Incl CWIP | Rs crores | 1,268.99 | 1,072.73 | 903.09 | 759.52 | 689.27 | 670.35 | 617.83 |
| Sales | Rs crores | 1,040.89 | 833.13 | 562.86 | 478.17 | 471.40 | 522.57 | 493.95 |
| Operating Profit ^ | Rs crores | 214.93 | 179.95 | 136.28 | 147.52 | 148.25 | 146.03 | 117.94 |
| PBIDT | Rs crores | 212.17 | 178.96 | 148.91 | 152.22 | 141.45 | 147.04 | 116.05 |
| PBDT* | Rs crores | 198.98 | 168.47 | 130.63 | 143.57 | 127.00 | 130.17 | 94.81 |
| PBIT* | Rs crores | 167.46 | 139.88 | 117.35 | 121.11 | 111.87 | 116.35 | 87.29 |
| PBT | Rs crores | 151.51 | 128.39 | 111.70 | 112.46 | 97.42 | 99.48 | 66.04 |
| PAT | Rs crores | 100.27 | 92.93 | 79.77 | 79.75 | 69.72 | 64.11 | 48.64 |
| Book Value | Rs/share | 79.09 | 71.84 | 64.76 | 59.44 | 53.61 | 51.36 | 45.30 |
| Cash EPS | Rs/share | 16.44 | 14.97 | 12.62 | 12.57 | 14.06 | 12.69 | 10.36 |
| EPS | Rs/share | 11.37 | 10.54 | 9.04 | 9.04 | 9.06 | 8.58 | 6.51 |
| Dividend | % | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 |
| Dividend Payout | % | 36.02 | 33.32 | 37.85 | 37.86 | 27.40 | 29.04 | 30.74 |
| Key Performance Ratios | ||||||||
| Debto Equity Ratio | 0.59 | 0.62 | 0.39 | 0.27 | 0.41 | 0.40 | 0.54 | |
| Long Term Debt-Equity Ratio$ | 0.51 | 0.51 | 0.39 | 0.27 | 0.38 | 0.39 | 0.54 | |
| Current Ratio | 1.66 | 2.08 | 1.46 | 1.34 | 1.39 | 1.47 | 2.08 | |
| Turnover Ratios | ||||||||
| - Fixed Assets | 0.89 | 0.84 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.81 | 0.80 | |
| - Inventory | 10.70 | 9.46 | 11.34 | 12.44 | 10.63 | 9.08 | 6.53 | |
| - Debtors | 6.14 | 7.84 | 7.74 | 6.75 | 5.22 | 5.35 | 4.94 | |
| PBIDTM | % | 20.38 | 21.48 | 26.46 | 31.83 | 30.01 | 28.14 | 23.49 |
| Net profit margin | % | 9.63 | 11.15 | 14.17 | 16.68 | 14.79 | 12.27 | 9.85 |
| ROCE | % | 15.70 | 15.37 | 16.06 | 18.18 | 18.62 | 22.02 | 16.84 |
| RONW | % | 15.06 | 15.43 | 14.56 | 16.00 | 16.28 | 17.76 | 13.58 |
^ Operating Profit figures are Profit before depreciation and interest.
* PBIDT, PBDT, PBIT figures are after Extra-ordinary items and Prior Period Adjustments.
# Debts consisted of Total Debts including Short Term Debts and Deferred Tax Liabilities.
$ Long Term Debts consisted Long Term Debts and the Deferred Tax Liabilities
@ ROCE is calculated (PBIT)/Average Capital Employed
